Koncernens resultaträkning
| MSEK | Not | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5,6 | 7 992,6 | 5 273,3 |
| Kostnad för sålda varor | -5 136,0 | -3 454,9 | |
| Bruttoresultat | 2 856,6 | 1 818,4 | |
| Försäljningskostnader | 11 | -1 485,5 | -873,6 |
| Administrationskostnader | 11,30 | -388,1 | -272,9 |
| Forskning och utveckling | 11 | -33,5 | -23,9 |
| Övriga rörelseintäkter | 10,30 | 99,8 | 84,3 |
| Övriga rörelsekostnader | 10 | -53,0 | -59,8 |
| Rörelseresultat | 4–11,17,30 | 996,3 | 672,5 |
| Finansiella intäkter | 12,30 | 96,7 | 0,7 |
| Finansiella kostnader | 12,30 | -165,8 | -14,2 |
| Finansnetto | -69,1 | -13,5 | |
| Resultat före skatt | 927,2 | 659,0 | |
| Skatt | 14 | -206,6 | -139,3 |
| ÅRETS RESULTAT | 720,6 | 519,7 | |
| Hänförligt till: | |||
| Moderbolagets aktieägare | 718,6 | 517,8 | |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 2,0 | 1,9 | |
| Resultat per aktie (SEK) | 34 | 6,03 | 4,63 |
| Resultat per aktie efter utspädning | 6,01 | 4,61 |
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:13:23 av Alexander Paziraei