Koncernens totalresultat
| MSEK | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Årets resultat | 254 | 192 |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||
| Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | 167 | -41 |
| Poster som inte ska återföras i resultaträkningen | ||
| Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | 1 | -4 |
| Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen | 0 | 1 |
| Övrigt totalresultat | 168 | -44 |
| Årets totalresultat | 422 | 148 |
| Hänförligt till: | ||
| Moderbolagets aktieägare | 420 | 145 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 2 | 3 |
Senast uppdaterad: 2024-09-23 15:17:16 av Alexander Paziraei