Nyckeltal
| Nyckeltal per aktie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 2,06 | 1,56 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 43,54 | 40,69 |
| P/E-tal, % | 66,7 | 70,1 |
| Högsta kurs under räkenskapsåret, SEK | 168,00 | 140,60 |
| Lägsta kurs under räkenskapsåret, SEK | 94,85 | 56,00 |
| Sista betalkurs, SEK | 137,30 | 109,40 |
| Börsvärde, MSEK | 16 812 | 13 396 |
| Vägt genomsnittligt antal aktier under året före utspädning, '000 | 121 863 | 121 856 |
| Antal utestående aktier vid årets slut, '000 | 121 864 | 121 857 |
| Antal aktieägare vid årets slut | 11 620 | 14 142 |
Senast uppdaterad: 2025-03-24 15:58:08 av Johanna Prim