Största aktieägarna
| 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | % av kapitalet | % av rösterna |
| RoosGruppen AB | 2 256 408 | 3 547 339 | 4,7 | 16,0 |
| Tom Hedelius | 2 066 572 | 23 140 | 1,7 | 12,7 |
| AMF Fonder | – | 10 699 064 | 8,7 | 6,6 |
| SEB Fonder | – | 10 397 730 | 8,5 | 6,4 |
| Odin Fonder | – | 8 430 008 | 6,9 | 5,2 |
| Cliens Fonder | – | 6 631 446 | 5,4 | 4,1 |
| Första AP-fonden | – | 6 100 000 | 5,0 | 3,7 |
| Fidelity Mutual Funds | – | 4 899 097 | 4,0 | 3,0 |
| Vanguard Funds | – | 4 174 243 | 3,4 | 2,6 |
| Tredje AP-fonden | – | 3 326 237 | 2,7 | 2,0 |
| Totalt 10 största ägarna | 4 322 980 | 58 228 304 | 51,0 | 62,3 |
| Övriga | 249 816 | 59 062 961 | 48,5 | 37,3 |
| Totalt antal utestående aktier | 4 572 796 | 117 291 265 | 99,5 | 99,6 |
| Återköpta B-aktier (i eget förvar) | – | 586 189 | 0,5 | 0,4 |
| Totalt antal registrede aktier | 4 572 796 | 117 877 454 | 100,0 | 100,0 |
| Källa: Euroclear | ||||
Senast uppdaterad: 2025-03-18 08:29:23 av Johanna Prim