Nyckeltal 

  Rullande 12 månader t.o.m.
  30 jun 31 dec 30 jun 31 dec 31 dec
  2025 2024 2024 2023 2022
Nettoomsättning, MSEK 10 442 10 286 9 987 9 685 9 084
EBITDA, MSEK 1 595 1 533 1 488 1 504 1 530
EBITA, MSEK 1 219 1 159 1 112 1 135 1 221
EBITA-marginal, % 11,7 11,3 11,1 11,7 13,4
Justerad EBITA, MSEK 1 226 1 165 1 075 1 015 1 124
Justerad EBITA-marginal, % 11,7 11,3 10,8 10,5 12,3
Resultattillväxt EBITA, % 10 2 −4 −7 −4
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 53 51 48 50 61
Periodens resultat, MSEK 339 254 120 192 483
Avkastning eget kapital, % 7 5 2 4 10
Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 873 4 920 5 317 5 192 5 410
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 3,1 3,2 3,6 3,5 3,5
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1
Soliditet, % 41 41 39 39 38
Medelantal anställda 2 299 2 311 2 305 2 284 2 157
Antal anställda vid periodens slut 2 322 2 256 2 322 2 301 2 219

För definitioner, klicka här

Nyckeltal per aktie 

Hänförligt till moderbolagets ägare

  30 jun 31 dec 30 jun 31 dec 31 dec
  2025 2024 2024 2023 2022
Resultat per aktie före utspädning, SEK¹ 2,76 2,06 0,97 1,56 3,96
Resultat per aktie efter utspädning, SEK¹ 2,76 2,06 0,97 1,56 3,95
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK¹ 9,52 8,98 7,21 6,35 7,46
Eget kapital per aktie, SEK 43,22 43,54 42,17 40,69 40,76
Medelantal aktier efter återköp, ’000¹ 121 864 121 863 121 859 121 856 121 779
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000¹ 121 864 121 863 121 859 121 861 122 254
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 864 121 864 121 864 121 857 121 836
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 121 864 121 864 121 864 121 857 122 312
¹Presenteras i rullande 12 månader          
Senast uppdaterad: 2025-07-03 11:09:07 av Johanna Prim