Nettoomsättning per affärsområde
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 24 | % | 31 dec 23 | 31 dec 24 | % | 31 dec 23 | |
Labtech | 1 141 | 9 | 1 050 | 3 797 | 4 | 3 654 | |
Medtech | 1 679 | 12 | 1 498 | 6 496 | 8 | 6 042 | |
Koncernposter | −2 | −4 | −7 | −11 | |||
AddLifekoncernen | 2 818 | 11 | 2 544 | 10 286 | 6 | 9 685 |
EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 24 | % | 31 dec 23 | % | 31 dec 24 | % | 31 dec 23 | % |
Labtech | 161 | 14,1 | 152 | 14,5 | 445 | 11,7 | 473 | 12,9 |
Medtech | 195 | 11,6 | 133 | 8,9 | 746 | 11,5 | 684 | 11,3 |
Moderbolag/ koncernposter | −10 | −7 | −32 | −22 | ||||
EBITA | 346 | 12,3 | 278 | 10,9 | 1 159 | 11,3 | 1 135 | 11,7 |
Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −117 | −219 | −438 | −550 | ||||
Rörelseresultat | 229 | 8,1 | 59 | 2,3 | 721 | 7,0 | 585 | 6,0 |
Finansiella intäkter/kostnader | −79 | −57 | −316 | −246 | ||||
Resultat efter finansiella poster | 150 | 2 | 405 | 339 |
Nettoomsättning per intäktsslag
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 24 | 31 dec 23 | 31 dec 24 | 31 dec 23 |
Produkter | 749 | 691 | 2 681 | 2 548 |
Instrument | 285 | 260 | 800 | 804 |
Tjänster | 107 | 99 | 316 | 302 |
Labtech | 1 141 | 1 050 | 3 797 | 3 654 |
Produkter | 1 381 | 1 175 | 5 282 | 4 912 |
Instrument | 134 | 98 | 549 | 505 |
Tjänster | 164 | 225 | 665 | 625 |
Medtech | 1 679 | 1 498 | 6 496 | 6 042 |
Koncernposter | −2 | −4 | −7 | −11 |
Totalt | 2 818 | 2 544 | 10 286 | 9 685 |
Försäljning per land
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
31 dec 24 | 31 dec 23 | 31 dec 24 | 31 dec 23 | |
Storbritannien | 305 | 268 | 1 329 | 1 186 |
Irland | 325 | 268 | 1 274 | 1 114 |
Sverige | 306 | 285 | 1 097 | 1 100 |
Spanien | 284 | 220 | 985 | 826 |
Norge | 233 | 206 | 843 | 784 |
Danmark | 248 | 268 | 759 | 793 |
Italien | 195 | 187 | 679 | 662 |
Finland | 155 | 160 | 558 | 577 |
Övriga Europa | 683 | 642 | 2 423 | 2 351 |
Övriga världen | 84 | 40 | 339 | 292 |
Totalt | 2 818 | 2 544 | 10 286 | 9 685 |
Senast uppdaterad: 2024-12-04 16:44:04 av Alexander Paziraei