Koncernen i sammandrag
Förändringar i koncernens eget kapital
1 jan 24 – 31 dec 24 | 1 jan 23 – 31 dec 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital |
Belopp vid periodens ingång | 4 958 | 2 | 4 960 | 4 968 | 3 | 4 971 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | -12 | – | -12 | -9 | – | -9 |
Aktierelaterade ersättningar | 1 | – | 1 | – | – | – |
Utdelning | -61 | -1 | -62 | -146 | -4 | -150 |
Periodens totalresultat | 420 | 2 | 422 | 145 | 3 | 148 |
Belopp vid periodens utgång | 5 306 | 3 | 5 309 | 4 958 | 2 | 4 960 |
Senast uppdaterad: 2024-12-04 16:44:04 av Alexander Paziraei