Koncernen i sammandrag
Nyckeltal
12 månader t.o.m. | |||||
31 dec 24 | 31 dec 23 | 31 dec 22 | 31 dec 21 | 31 dec 20 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, MSEK | 10 286 | 9 685 | 9 084 | 7 993 | 5 273 |
EBITDA, MSEK | 1 533 | 1 504 | 1 530 | 1 474 | 946 |
EBITA, MSEK | 1 159 | 1 135 | 1 221 | 1 273 | 802 |
EBITA-marginal, % | 11,3 % | 11,7 % | 13,4 % | 15,9 % | 15,2 % |
Resultattillväxt, EBITA, % | 2 % | −7 % | −4 % | 59 % | 163 % |
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 51 % | 50 % | 61 % | 95 % | 103 % |
Periodens resultat, MSEK | 254 | 192 | 483 | 721 | 520 |
Avkastning eget kapital, % | 5 % | 4 % | 10 % | 22 % | 31 % |
Räntebärande nettoskuld, MSEK | 4 920 | 5 192 | 5 410 | 3 870 | 700 |
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 0,7 |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,4 |
Soliditet, % | 41 % | 39 % | 38 % | 40 % | 46 % |
Medelantal anställda | 2 311 | 2 284 | 2 157 | 1 548 | 1 004 |
Antal anställda vid periodens slut | 2 256 | 2 301 | 2 219 | 1 802 | 1 112 |
För nyckeltalsdefinitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
12 månader t.o.m. | |||||
31 dec 24 | 31 dec 23 | 31 dec 22 | 31 dec 21 | 31 dec 20 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 2,06 | 1,56 | 3,96 | 6,03 | 4,63 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 2,06 | 1,56 | 3,95 | 6,01 | 4,61 |
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK | 8,98 | 6,35 | 7,46 | 8,46 | 8,47 |
Eget kapital per aktie, SEK | 43,54 | 40,69 | 40,76 | 35,14 | 16,73 |
Medelantal aktier efter återköp, ’000 | 121 863 | 121 856 | 121 779 | 119 418 | 112 127 |
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 | 121 863 | 121 861 | 122 254 | 119 966 | 112 652 |
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 864 | 121 857 | 121 836 | 121 953 | 112 487 |
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 | 121 864 | 121 857 | 122 312 | 122 501 | 113 012 |
Senast uppdaterad: 2025-02-03 09:53:44 av jamilah.wass@add.life