Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 24 | 31 dec 23 | 31 dec 24 | 31 dec 23 |
Periodens resultat | 94 | −41 | 254 | 192 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||
Periodens omräkningsdifferenser | 84 | −184 | 167 | −41 |
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | 1 | −4 | 1 | −4 |
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Övrigt totalresultat | 85 | −187 | 168 | −44 |
Periodens totalresultat | 179 | −228 | 422 | 148 |
Hänförligt till: | ||||
Moderbolagets aktieägare | 179 | −230 | 420 | 145 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 2 | 2 | 3 |
Senast uppdaterad: 2024-12-04 16:44:04 av Alexander Paziraei