Logo

Nettoomsättning och EBITA

Nettoomsättning per affärsområde

  Kv4 Kv4 Helår Helår
MSEK 2025 % 2024 2025 % 2024
Labtech 1 073 -6 1 141 3 953 4 3 797
Medtech 1 663 -1 1 679 6 495 -0 6 496
Koncernposter -3   -2 -6   -7
Koncernen 2 733 -3 2 818 10 442 2 10 286

 

EBITA / EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen

  Kv4 Kv4 Helår Helår
MSEK 2025 2024 2025 2024
Labtech 152 161 495 445
Medtech 357 195 964 746
Koncernposter -12 -10 -42 -32
EBITA 497 346 1 417 1 159
Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar -104 -117 -424 -438
Rörelseresultat 393 229 993 721
Finansiella intäkter/kostnader -50 -79 -221 -316
Resultat efter finansiella poster 343 150 772 405
         
  Kv4 Kv4 Helår Helår
% 2025 2024 2025 2024
Labtech 14,1 14,1 12,5 11,7
Medtech 21,5 11,6 14,8 11,5
EBITA-marginal 18,2 12,3 13,6 11,3
Rörelsemarginal 14,4 8,1 9,5 7,0

  

Nettoomsättning per intäktsslag

  Kv4 Kv4 Helår Helår
MSEK 2025 2024 2025 2024
Produkter 729 749 2 795 2 681
Instrument 265 285 844 800
Tjänster 79 107 314 316
Labtech 1 073 1 141 3 953 3 797
Produkter 1 388 1 381 5 362 5 282
Instrument 116 134 493 549
Tjänster 159 164 640 665
Medtech 1 663 1 679 6 495 6 496
Koncernposter -3 -2 -6 -7
Koncernen 2 733 2 818 10 442 10 286

 

Försäljning per land

  Kv4 Kv4 Helår Helår
MSEK 2025 2024 2025 2024
Irland 334 325 1 330 1 274
Storbritannien 305 305 1 250 1 329
Sverige 330 306 1 226 1 097
Spanien 279 284 1 078 985
Norge 199 233 828 843
Italien 168 195 731 679
Danmark 192 248 681 759
Finland 159 155 556 558
Övriga Europa 765 683 2 536 2 423
Övriga världen 2 84 226 339
Totalt 2 733 2 818 10 442 10 286

 

 

 

 

 

31 % 9 % 19 % 39 % 2 % NORDEN CENTRA L & ÖSTEU R O P A V ÄSTEU R O P A S YDEU R O P A RESTEN A V V ÄRLDEN
Försäljning per region 2025

Loading...