Logo

Nyckeltal

  Rullande 12 månader t.o.m.
  31 dec 31 dec 31 dec 31 dec
  2025 2024 2023 2022
Nettoomsättning, MSEK 10 442 10 286 9 685 9 084
EBITDA, MSEK 1 802 1 533 1 504 1 530
EBITA, MSEK 1 417 1 159 1 135 1 221
EBITA-marginal, % 13,6 11,3 11,7 13,4
Justerad EBITA, MSEK 1 259 1 165 1 015 1 124
Justerad EBITA-marginal, % 12,1 11,3 10,5 12,3
Resultattillväxt EBITA, % 22 2 -7 -4
Resultattillväxt justerad EBITA, % 8 14 -10 -12
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 62 51 50 61
Periodens resultat, MSEK 562 254 192 483
Avkastning eget kapital, % 11 5 4 10
Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 048 4 920 5 192 5 410
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 2,2 3,2 3,5 3,5
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,9 1,0 1,1
Soliditet, % 43 41 39 38
Medelantal anställda 2 292 2 311 2 284 2 157
Antal anställda vid periodens slut 2 295 2 256 2 301 2 219

 

Nyckeltal per aktie 

Hänförligt till moderbolagets ägare

  31 dec 31 dec 31 dec 31 dec
  2025 2024 2023 2022
Resultat per aktie före utspädning, SEK¹ 4,59 2,06 1,56 3,96
Resultat per aktie efter utspädning, SEK¹ 4,59 2,06 1,56 3,95
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK¹ 11,42 8,98 6,35 7,46
Eget kapital per aktie, SEK 44,67 43,54 40,69 40,76
Medelantal aktier efter återköp, ’000¹ 121 864 121 863 121 856 121 779
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000¹ 121 884 121 863 121 861 122 254
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 864 121 864 121 857 121 836
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 121 884 121 864 121 857 122 312
¹Presenteras i rullande 12 månader        

För definitioner, klicka här

Loading...