Nettoomsättning per affärsområde 

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 22 % 31 dec 21   31 dec 22 % 31 dec 21
Labtech 958 −12 1 089   3 880 −11 4 373
Medtech 1 367 31 1 043   5 210 44 3 625
Koncernposter 1   −1   −6   −5
AddLifekoncernen 2 326 9 2 131   9 084 14 7 993

EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 22 % 31 dec 21 % 31 dec 22 % 31 dec 21 %
Labtech 138 14,5 227 20,8 667 17,2 977 22,3
Medtech 121 8,9 108 10,4 573 11,0 310 8,6
Moderbolag/ koncernposter −1   −6   −19   −14  
EBITA 258 11,1 329 15,5 1 221 13,4 1 273 15,9
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar −109   −84   −413   −277  
Rörelseresultat 149 6,4 245 11,5 808 8,9 996 12,5
Finansiella intäkter/kostnader −72   −22   −206   −69  
Resultat efter finansiella poster 77   223   602   927  

Nettoomsättning per intäktsslag

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 22 31 dec 21 31 dec 22 31 dec 21
Produkter        
Labtech 680 840 2 954 3 518
Medtech 1 087 864 4 186 3 048
Koncernposter 1 −1 −6 −5
Koncern 1 768 1 703 7 134 6 561
Instrument        
Labtech 232 200 692 673
Medtech 149 101 529 346
Koncern 381 301 1 221 1 019
Tjänster        
Labtech 46 49 234 182
Medtech 131 78 495 231
Koncern 177 127 729 413
Totalt 2 326 2 131 9 084 7 993
Senast uppdaterad: 2022-12-08 10:50:06 av Alexander Paziraei