Nettoomsättning per affärsområde

  2023 2022
Kvartalsdata, MSEK     Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech     872 905 958 856 786 1 280
Medtech     1 496 1 554 1 367 1 246 1 296 1 301
Koncernposter     −3 −2 1 −2 −3 −2
AddLifekoncernen     2 365 2 457 2 326 2 100 2 079 2 579

EBITA per affärsområde

  2023 2022
Kvartalsdata, MSEK     Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech     107 115 138 116 117 296
Medtech     145 256 121 179 129 144
Moderbolag och koncernposter     −5 −5 −1 −7 −6 −5
EBITA     247 366 258 288 240 435
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar     −111 −108 −109 −105 −102 −97
Rörelseresultat     136 258 149 183 138 338
Finansiella intäkter och kostnader     −66 −52 −72 −41 −44 −49
Resultat efter finansiella poster     70 206 77 142 94 289
Senast uppdaterad: 2023-07-13 10:43:36 av Alexander Paziraei