Flerårsöversikt

Ladda ned Excel

MSEK, om annat ej anges 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 10 286 9 685 9 084 7 993 5 273 3 479 2 482
Rörelseresultat 721 585 808 996 672 196 168
Finansiella intäkter och kostnader −316 −246 −206 −69 −13 −14 −10
Resultat efter finansiella poster 405 339 602 927 659 182 158
Årets resultat 254 192 483 721 520 142 129
Immateriella anläggningstillgångar 7 940 7 965 8 440 7 191 2 003 1 761 1 465
Materiella anläggningstillgångar 1 147 1 051 899 627 434 353 110
Finansiella anläggningstillgångar 39 121 146 27 9 24 48
Varulager 1 724 1 653 1 646 1 189 640 452 408
Övriga fordringar 1 874 1 683 1 550 1 217 848 586 575
Likvida medel 331 272 376 345 216 99 61
Summa tillgångar 13 055 12 745 13 057 10 596 4 150 3 274 2 668
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 5 306 4 958 4 968 4 285 1 882 1 467 931
Innehav utan bestämmande inflytande 3 2 3 6 8 9 1
Räntebärande skulder och avsättningar 5 164 5 463 5 785 4 216 916 1 001 943
Icke räntebärande skulder och avsättningar 2 582 2 322 2 301 2 089 1 344 798 794
Summa eget kapital och skulder 13 055 12 745 13 057 10 596 4 150 3 274 2 668
EBITA 1 159 1 135 1 221 1 273 802 305 245
EBITA marginal, % 11,3 11,7 13,4 15,9 15,2 8,8 9,9
EBITA exklusive jämförelsestörande poster 1 165 1 015 1 207 1 273 802 305 245
EBITA marginal exklusive jämförelsestörande poster, % 11,3 10,5 12,3 15,9 15,2 8,8 9,9
Resultattillväxt EBITA, % 2,1 −7,0 −4,1 58,8 162,8 24,7 4,7
Sysselsatt kapital 10 475 10 428 10 764 8 509 2 806 2 477 1 874
Rörelsekapital, årssnitt 2 284 2 290 2 008 1 347 781 598 397
Räntebärande nettoskuld 4 920 5 192 5 410 3 870 700 902 882
Rörelsemarginal, % 7,0 6,0 8,9 12,5 12,8 5,6 6,8
Vinstmarginal, % 3,9 3,5 6,3 11,6 12,5 5,2 6,4
Avkastning på eget kapital, % 5 4 10 22 31 10 16
Avkastning på sysselsatt kapital, % 7 5 8 12 25 9 11
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 51 50 61 95 103 51 62
Soliditet, % 41 39 38 40 46 45 35
Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,1 1,2 1,0 0,5 0,7 1,0
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,9 1,0 1,1 0,9 0,4 0,6 0,9
Räntetäckningsgrad, ggr 5 5 14 15 40 16 23
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 3,2 3,5 3,5 2,6 0,7 1,6 3,3
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,06 1,56 3,96 6,03 4,63 1,28 1,29
Kassaflöde per aktie, SEK 8,98 6,35 7,46 8,46 8,47 3,61 1,76
Eget kapital per aktie, SEK 43,54 40,69 40,76 35,14 16,73 13,07 9,08
Medelantal aktier, ’000 121 863 121 856 121 779 119 418 112 127 111 083 100 458
Börskurs per 31 december, SEK 137,30 109,40 108,60 381,40 144,00 72,25 48,54
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 095 773 909 1 010 950 400 178
Kassaflöde från investeringsverksamheten −386 −317 −1 086 −2 977 −429 −407 −381
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −682 −554 134 2 070 −373 42 249
Årets kassaflöde 27 −98 −43 103 149 35 46
Medelantal anställda 2 311 2 284 2 157 1 548 1 004 903 620
Antal anställda vid årets slut 2 256 2 301 2 219 1 802 1 112 932 873
Senast uppdaterad: 2024-09-23 15:17:16 av Alexander Paziraei