Tabeller EU-taxonomin
Tabell för omsättning
Andel av omsättningen från produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven – upplysningar som omfattar år 2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räkenskapsår 2024 | År | Kriterier för väsentligt bidrag | Kriterier avseende att inte orsaka betydande skada | ||||||||||||||||
Ekonomiska verksamheter (1) | Kod (2) | Omsättning (3) | Andel av omsättning år 2024 (4) | Begränsning av klimatförändringar (5) | Anpassning till klimatförändringar (6) | Vatten (7) | Föroreningar (8) | Cikulär ekonomi (9) | Biologisk mångfald (10) | Begränsning av klimatförändringar (11) | Anpassning till klimatförändringar (12) | Vatten (13) | Föroreningar (14) | Cirkulär ekonomi (15) | Biologisk mångfald (16) | Minimskyddsåtgärder (17) | Andel förenlig med Taxonomikraven (A.1) eller som omfattas av taxonomikraven (A.2) omsättning, år 2023 (18) | Kategori möjliggörande verksamhet (19) | Kategori omställningsverksamhet (20) |
A. VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV TAXONOMIN | |||||||||||||||||||
A.1 Miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheter | |||||||||||||||||||
- | 0 | - | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
De miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheternas omsättning (A.1) | 0 | - | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Varav möjliggörande verksamheter | 0 | - | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ||
Varav omställningsverksamheter | 0 | - | N/EL | - | - | - | - | - | - | - | - | T | |||||||
A.2 Verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomiförenliga) | |||||||||||||||||||
- | 0 | - | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | ||||||||||
Omsättning hos de verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomiförenliga) (A.2) | 0 | - | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | ||||||||||
A. Omsättning för verksamheter som omfattas av taxonomin (A.1+A.2) | 0 | - | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | ||||||||||
B. VERKSAMHETER SOM INTE OMFATTAS AV TAXONOMIN | |||||||||||||||||||
Omsättning för verksamheter som inte omfattas av taxonomin | 10 286 | 100% | |||||||||||||||||
Totalt | 10 286 | 100% |
Tabell för kapitalutgifter
Andel av kapitalutgifter från produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven – upplysningar som omfattar år 2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räkenskapsår 2024 | År | Kriterier för väsentligt bidrag | Kriterier avseende att inte orsaka betydande skada | ||||||||||||||||
Ekonomiska verksamheter (1) | Kod (2) | Kapitalutgifter (3) | Andel av kapitalutgifter år 2024 (4) | Begränsning av klimatförändringar (5) | Anpassning till klimatförändringar (6) | Vatten (7) | Föroreningar (8) | Cikulär ekonomi (9) | Biologisk mångfald (10) | Begränsning av klimatförändringar (11) | Anpassning till klimatförändringar (12) | Vatten (13) | Föroreningar (14) | Cirkulär ekonomi (15) | Biologisk mångfald (16) | Minimskyddsåtgärder (17) | Andel förenlig med Taxonomikraven (A.1) eller som omfattas av taxonomikraven (A.2) kapitalutgifter, år 2023 (18) | Kategori möjliggörande verksamhet (19) | Kategori omställningsverksamhet (20) |
A. VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV TAXONOMIN | |||||||||||||||||||
A.1 Miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheter | |||||||||||||||||||
6.5 Transport med motorcyklar, personbilar och lätta motorfordon | N77.1.1 | 0 | 0% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.7 Förvärv och ägande av byggnader | L68 | 0 | 0% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | ||||||||||
De miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheternas kapitalutgifter (A.1) | 0 | 0% | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Varav möjliggörande verksamheter | 0 | 0% | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ||
Varav omställningsverksamheter | 0 | 0% | N/EL | - | - | - | - | - | - | - | - | T | |||||||
Ekonomiska verksamheter (1) | |||||||||||||||||||
6.5 Transport med motorcyklar, personbilar och lätta motorfordon | N77.1.1 | 86 | 0 | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | |||||||||
7.7 Förvärv och ägande av byggnader | L68 | 137 | 61% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | |||||||||
Kapitalutgifter hos de verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomiförenliga) (A.2) | 223 | 100% | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | ||||||||||
A. Kapitalutgifter för verksamheter som omfattas av taxonomin (A.1+A.2) | 223 | 100% | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | ||||||||||
B. VERKSAMHETER SOM INTE OMFATTAS AV TAXONOMIN | |||||||||||||||||||
Kapitalutgifter för verksamheter som inte omfattas av taxonomin | 307 | 61% | |||||||||||||||||
Totalt | 506 | 100% |
Tabell för driftutgifter
Andel av driftsutgifter från produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven – upplysningar som omfattar år 2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räkenskapsår 2024 | År | Kriterier för väsentligt bidrag | Kriterier avseende att inte orsaka betydande skada | ||||||||||||||||
Ekonomiska verksamheter (1) | Kod (2) | Driftsutgifter (3) | Andel av driftsutgifter år 2024 (4) | Begränsning av klimatförändringar (5) | Anpassning till klimatförändringar (6) | Vatten (7) | Föroreningar (8) | Cikulär ekonomi (9) | Biologisk mångfald (10) | Begränsning av klimatförändringar (11) | Anpassning till klimatförändringar (12) | Vatten (13) | Föroreningar (14) | Cirkulär ekonomi (15) | Biologisk mångfald (16) | Minimskyddsåtgärder (17) | Andel förenlig med Taxonomikraven (A.1) eller som omfattas av taxonomikraven (A.2) driftsutgifter, år 2023 (18) | Kategori möjliggörande verksamhet (19) | Kategori omställningsverksamhet (20) |
A. VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV TAXONOMIN | |||||||||||||||||||
A.1 Miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheter | |||||||||||||||||||
6.5 Transport med motorcyklar, personbilar och lätta motorfordon | N77.1.1 | 0 | 0% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheternas driftsutgifter (A.1) | 0 | 0% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Varav möjliggörande verksamheter | 0 | 0% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ||
Varav omställningsverksamheter | 0 | 0% | EL | - | - | - | - | - | - | - | - | T | |||||||
A.2 Verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomiförenliga) | |||||||||||||||||||
6.5 Transport med motorcyklar, personbilar och lätta motorfordon | N77.1.1 | 0 | 0% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | |||||||||
Driftsutgifter hos de verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomiförenliga) (A.2) | 0 | 0% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | ||||||||||
A. Driftsutgifter för verksamheter som omfattas av taxonomin (A.1+A.2) | 0 | 0% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | - | ||||||||||
B. VERKSAMHETER SOM INTE OMFATTAS AV TAXONOMIN | |||||||||||||||||||
Driftsutgifter för verksamheter som inte omfattas av taxonomin | 76 | 100% | |||||||||||||||||
Totalt | 76 | 100% |
Tabell för kärnenergi- och fossilgas-relaterade verksamheter
Kärnenergi- och fossilgasrelaterade verksamheter | ||
---|---|---|
Kärnenergirelaterade verksamheter | ||
1. | Företaget utför, finansierar eller är exponerat mot forskning, utveckling, demonstration och utbyggnad av innovativa elproduktionsanläggningar som producerar energi från kärnenergiprocesser med minimalt avfall från bränslecykeln. | Nej |
2. | Företaget utför, finansierar eller är exponerat mot uppförande och säker drift av nya kärntekniska anläggningar för produktion av el eller processvärme, inbegripet för fjärrvärme eller industriella processer, såsom vätgasproduktion, samt för säkerhetsuppgraderingar av dessa, med hjälp av bästa tillgängliga teknik. | Nej |
3. | Företaget utför, finansierar eller är exponerat mot säker drift av befintliga kärntekniska anläggningar som producerar el eller processvärme, inbegripet för fjärrvärme eller industriella processer, såsom vätgasproduktion från kärnenergi, samt säkerhetsuppgraderingar av dessa. | Nej |
Fossilgasrelaterade verksamheter | ||
4. | Företaget utför, finansierar eller är exponerat mot uppförande eller drift av elproduktionsanläggningar som producerar el med hjälp av fossila gasformiga bränslen. | Nej |
5. | Företaget utför, finansierar eller är exponerat mot uppförande, renovering och drift av anläggningar för kombinerad produktion av värme/kyla och el med hjälp av fossila gasformiga bränslen. | Nej |
6. | Företaget utför, finansierar eller är exponerat mot uppförande, renovering och drift av värmeproduktionsanläggningar som producerar värme/kyla med hjälp av fossila gasformiga bränslen. | Nej |
Senast uppdaterad: 2025-03-20 21:43:56 av Johanna Prim