Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges. Resultatposter avser värde för januari–december och för balansposter per 31 december.
- Index
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
Not 26 Långfristiga räntebärande skulder
| Koncernen | Moderbolaget | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| Skulder till kreditinstitut: | |||||
| Förfall inom 2 år | 2 405 | 1 131 | 2 402 | 1 126 | |
| Förfall inom 3 år | 2 | 2 549 | – | 2 547 | |
| Förfall inom 4 år | 2 | 3 | – | – | |
| Förfall inom 5 år och senare | 0 | 2 | – | – | |
| Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut | 2 409 | 3 685 | 2 402 | 3 673 | |
| Övriga räntebärande skulder: | |||||
| Förfall inom 2 år | 67 | 53 | – | – | |
| Förfall inom 3 år | 11 | – | – | – | |
| Förfall inom 4 år | 3 | – | – | – | |
| Förfall inom 5 år och senare | – | – | – | – | |
| Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder | 81 | 53 | – | – | |
| Totalt | 2 490 | 3 737 | 2 402 | 3 673 | |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent. För mer information om koncernens skulder till kreditinstitut, se not 27 Kortfristiga räntebärande skulder.