Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges. Resultatposter avser värde för januari–december och för balansposter per 31 december.
- Index
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
Not 27 Kortfristiga räntebärande skulder
| Koncernen | Moderbolaget | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| Checkräkningskredit | |||||
| Beviljad kredit | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Outnyttjad del | -700 | -488 | -700 | -488 | |
| Utnyttjad kreditbelopp | 0 | 212 | 0 | 212 | |
| Revolverande krediter | |||||
| Beviljad kredit | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Outnyttjad del | -329 | -458 | -329 | -458 | |
| Utnyttjad kreditbelopp | 671 | 542 | 671 | 542 | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 1 066 | – | 1 063 | 2 | |
| Övriga räntebärande skulder | 43 | 49 | – | – | |
| Övriga skulder | 1 109 | 49 | 1 063 | 2 | |
| Totalt | 1 780 | 803 | 1 733 | 756 | |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent.
Koncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
| 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK | |
| EUR | 0 | 0 | 57 | 651 | |
| NOK | – | – | 0 | 0 | |
| DKK | 1 | 2 | 58 | 89 | |
| PLN | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| HUF | 6 | 0 | – | – | |
| Totalt | 3 | 741 | |||
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget AddLife AB. Moderbolagets checkräkningskredit löpte per 31 december 2025 med 0,5 procent ränta.