Koncernen i sammandrag
Koncernens resultaträkning
| 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31 dec 24 | 31 dec 23 | 31 dec 24 | 31 dec 23 |
| Nettoomsättning | 2 818 | 2 544 | 10 286 | 9 685 |
| Kostnad för sålda varor | -1 774 | -1 625 | -6 427 | -6 086 |
| Bruttoresultat | 1 044 | 919 | 3 859 | 3 599 |
| Försäljningskostnader | -649 | -673 | -2 489 | -2 478 |
| Administrationskostnader | -152 | -165 | -595 | -588 |
| Forskning och utveckling | -15 | -97 | -76 | -167 |
| Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 1 | 75 | 22 | 219 |
| Rörelseresultat | 229 | 59 | 721 | 585 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -79 | -57 | -316 | -246 |
| Resultat efter finansiella poster | 150 | 2 | 405 | 339 |
| Skatt | -56 | -43 | -151 | -147 |
| Periodens resultat | 94 | -41 | 254 | 192 |
| Hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 94 | -41 | 252 | 190 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 0,76 | -0,34 | 2,06 | 1,56 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 0,76 | -0,34 | 2,06 | 1,56 |
| Medelantal aktier efter återköp, '000 | 121 864 | 121 857 | 121 863 | 121 856 |
| Antal aktier vid periodens utgång, '000 | 121 864 | 121 857 | 121 864 | 121 857 |
| EBITA | 346 | 278 | 1 159 | 1 135 |
| I rörelsens kostnader ingår avskrivningar och nedskrivningar | ||||
| – materiella anläggningstillgångar | -98 | -114 | -374 | -369 |
| – immateriella anläggningstillgångar från förvärv | -100 | -148 | -394 | -450 |
| – övriga immateriella anläggningstillgångar | -17 | -71 | -44 | -100 |
Senast uppdaterad: 2025-01-28 13:32:17 av Eva Berger