Logo

Nyckeltal

  Rullande 12 månader t.o.m.
  30 jun 31 dec 30 jun 31 dec 31 dec
  2026 2025 2025 2024 2023
Nettoomsättning, MSEK 10 528 10 442 10 442 10 286 9 685
EBITDA, MSEK 1 826 1 802 1 595 1 533 1 504
EBITA, MSEK 1 441 1 417 1 219 1 159 1 135
EBITA-marginal, % 13,7 13,6 11,7 11,3 11,7
Justerad EBITA, MSEK 1 283 1 259 1 226 1 165 1 015
Justerad EBITA-marginal, % 12,2 12,1 11,7 11,3 10,5
Resultattillväxt EBITA, % 18 22 10 2 -7
Resultattillväxt justerad EBITA, % 5 8 14 14 -10
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 61 62 53 51 50
Periodens resultat, MSEK 600 562 339 254 192
Avkastning eget kapital, % 11 11 7 5 4
Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 710 4 048 4 873 4 920 5 192
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 2,6 2,2 3,1 3,2 3,5
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,7 0,9 0,9 1,0
Soliditet, % 43 43 41 41 39
Medelantal anställda 2 320 2 292 2 299 2 311 2 284
Antal anställda vid periodens slut 2 360 2 295 2 322 2 256 2 301

 

Nyckeltal per aktie

Hänförligt till moderbolagets ägare

  30 jun 31 dec 30 jun 31 dec 31 dec
  2026 2025 2025 2024 2023
Resultat per aktie före utspädning, SEK¹ 4,89 4,59 2,76 2,06 1,56
Resultat per aktie efter utspädning, SEK¹ 4,89 4,59 2,76 2,06 1,56
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK¹ 10,69 11,42 9,52 8,98 6,35
Eget kapital per aktie, SEK 46,71 44,67 43,22 43,54 40,69
Medelantal aktier efter återköp, ’000¹ 121 864 121 864 121 864 121 863 121 856
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000¹ 121 875 121 884 121 864 121 863 121 861
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 864 121 864 121 864 121 864 121 857
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 121 875 121 884 121 864 121 864 121 857
¹Presenteras i rullande 12 månader          

För definitioner, klicka här

Loading...