Nettoomsättning per affärsområde
3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 24 | % | 30 sep 23 | 30 sep 24 | % | 30 sep 23 | 30 sep 24 | 31 dec 23 | ||
Labtech | 852 | 3 | 827 | 2 656 | 2 | 2 604 | 3 706 | 3 654 | ||
Medtech | 1 494 | 0 | 1 494 | 4 817 | 6 | 4 544 | 6 315 | 6 042 | ||
Koncernposter | −2 | −2 | −5 | −7 | −9 | −11 | ||||
AddLifekoncernen | 2 344 | 1 | 2 319 | 7 468 | 5 | 7 141 | 10 012 | 9 685 |
EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen
3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 24 | % | 30 sep 23 | % | 30 sep 24 | % | 30 sep 23 | % | 30 sep 24 | % | 31 dec 23 | % |
Labtech | 76 | 8,9 | 99 | 12,0 | 284 | 10,7 | 321 | 12,3 | 436 | 11,8 | 473 | 12,9 |
Medtech | 153 | 10,3 | 150 | 10,0 | 551 | 11,4 | 551 | 12,1 | 684 | 10,8 | 684 | 11,3 |
Moderbolag/ koncernposter | −6 | −5 | −22 | −15 | −29 | −22 | ||||||
EBITA | 223 | 9,5 | 244 | 10,5 | 813 | 10,9 | 857 | 12,0 | 1 091 | 10,9 | 1 135 | 11,7 |
Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −109 | −112 | −321 | −331 | −540 | −550 | ||||||
Rörelseresultat | 114 | 4,9 | 132 | 5,7 | 492 | 6,6 | 526 | 7,4 | 551 | 5,5 | 585 | 6,0 |
Finansiella intäkter/kostnader | −72 | −71 | −237 | −189 | −294 | −246 | ||||||
Resultat efter finansiella poster | 42 | 61 | 255 | 337 | 257 | 339 |
Nettoomsättning per intäktsslag
3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 24 | 30 sep 23 | 30 sep 24 | 30 sep 23 | 30 sep 24 | 31 dec 23 |
Produkter | 618 | 579 | 1 932 | 1 857 | 2 623 | 2 548 |
Instrument | 170 | 179 | 515 | 544 | 775 | 804 |
Tjänster | 64 | 69 | 209 | 203 | 308 | 302 |
Labtech | 852 | 827 | 2 656 | 2 604 | 3 706 | 3 654 |
Produkter | 1 196 | 1 240 | 3 901 | 3 737 | 5 076 | 4 912 |
Instrument | 128 | 124 | 415 | 407 | 513 | 505 |
Tjänster | 170 | 130 | 501 | 400 | 726 | 625 |
Medtech | 1 494 | 1 494 | 4 817 | 4 544 | 6 315 | 6 042 |
Koncernposter | −2 | −2 | −5 | −7 | −9 | −11 |
Totalt | 2 344 | 2 319 | 7 468 | 7 141 | 10 012 | 9 685 |
Försäljning per land
3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 sep 24 | 30 sep 23 | 30 sep 24 | 30 sep 23 | 30 sep 24 | 31 dec 23 | |
Storbritannien | 318 | 348 | 1 024 | 918 | 1 292 | 1 186 |
Irland | 301 | 253 | 949 | 845 | 1 218 | 1 114 |
Sverige | 239 | 247 | 791 | 815 | 1 076 | 1 100 |
Spanien | 207 | 174 | 701 | 607 | 920 | 826 |
Norge | 186 | 181 | 610 | 579 | 815 | 784 |
Danmark | 169 | 171 | 511 | 525 | 779 | 793 |
Italien | 156 | 149 | 484 | 474 | 672 | 662 |
Finland | 135 | 130 | 403 | 416 | 564 | 577 |
Övriga Europa | 576 | 558 | 1 740 | 1 710 | 2 381 | 2 351 |
Övriga världen | 57 | 108 | 255 | 252 | 295 | 292 |
Totalt | 2 344 | 2 319 | 7 468 | 7 141 | 10 012 | 9 685 |
Senast uppdaterad: 2024-08-15 13:46:25 av Alexander Paziraei