Koncernen i sammandrag
Nyckeltal
12 månader t.o.m. | |||||
30 sep 24 | 31 dec 23 | 30 sep 23 | 31 dec 22 | 31 dec 21 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, MSEK | 10 012 | 9 685 | 9 467 | 9 084 | 7 993 |
EBITDA, MSEK | 1 481 | 1 504 | 1 454 | 1 530 | 1 474 |
EBITA, MSEK | 1 091 | 1 135 | 1 115 | 1 221 | 1 273 |
EBITA-marginal, % | 10,9 % | 11,7 % | 11,8 % | 13,4 % | 15,9 % |
Resultattillväxt, EBITA, % | −2 % | −7 % | −14 % | −4 % | 59 % |
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 47 % | 50 % | 49 % | 61 % | 95 % |
Periodens resultat, MSEK | 119 | 192 | 295 | 483 | 721 |
Avkastning eget kapital, % | 2 % | 4 % | 6 % | 10 % | 22 % |
Räntebärande nettoskuld, MSEK | 5 350 | 5 192 | 5 600 | 5 410 | 3 870 |
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 2,6 |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Soliditet, % | 40 % | 39 % | 39 % | 38 % | 40 % |
Medelantal anställda | 2 315 | 2 284 | 2 269 | 2 157 | 1 548 |
Antal anställda vid periodens slut | 2 356 | 2 301 | 2 314 | 2 219 | 1 802 |
För nyckeltalsdefinitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
12 månader t.o.m. | |||||
30 sep 24 | 31 dec 23 | 30 sep 23 | 31 dec 22 | 31 dec 21 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 0,98 | 1,56 | 2,40 | 3,96 | 6,03 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 0,98 | 1,56 | 2,40 | 3,95 | 6,01 |
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK | 7,20 | 6,35 | 5,54 | 7,46 | 8,46 |
Eget kapital per aktie, SEK | 42,07 | 40,69 | 42,63 | 40,76 | 35,14 |
Medelantal aktier efter återköp, ’000 | 121 861 | 121 856 | 121 846 | 121 779 | 119 418 |
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 | 121 861 | 121 861 | 121 918 | 122 254 | 119 966 |
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 864 | 121 857 | 121 857 | 121 836 | 121 953 |
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 | 121 864 | 121 857 | 121 929 | 122 312 | 122 501 |
Senast uppdaterad: 2024-10-22 10:02:47 av Eva Berger