Koncernens balansräkning
MSEK | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 15 | 7 940 | 7 965 |
Materiella anläggningstillgångar | 16 | 635 | 561 |
Nyttjanderättstillgångar | 17 | 512 | 490 |
Finansiella anläggningstillgångar | 18 | 20 | 75 |
Uppskjutna skattefordringar | 14 | 19 | 46 |
Summa anläggningstillgångar | 9 126 | 9 137 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||
Varulager | 20 | 1 724 | 1 653 |
Skattefordringar | 73 | 68 | |
Kundfordringar | 21 | 1 531 | 1 464 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 22 | 135 | 109 |
Övriga fordringar | 135 | 42 | |
Likvida medel | 331 | 272 | |
Summa omsättningstillgångar | 3 929 | 3 608 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 13 055 | 12 745 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
EGET KAPITAL | 23 | ||
Aktiekapital | 62 | 62 | |
Övrigt tillskjutet kapital | 2 642 | 2 642 | |
Reserver | 602 | 435 | |
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | 2 000 | 1 819 | |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 5 306 | 4 958 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | 3 | 2 | |
Summa eget kapital | 5 309 | 4 960 | |
SKULDER | |||
Långfristiga skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 18,26 | 3 737 | 2 539 |
Långfristiga leasingskulder | 17,18 | 355 | 347 |
Långfristiga icke räntebärande skulder | 2 | 5 | |
Avsättningar till pensioner | 24 | 62 | 64 |
Långfristiga avsättningar | 25 | 31 | 110 |
Uppskjutna skatteskulder | 14 | 374 | 415 |
Summa långfristiga skulder | 4 561 | 3 480 | |
Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 18,27 | 803 | 2 246 |
Kortfristiga leasingskulder | 17,18 | 176 | 157 |
Leverantörsskulder | 18 | 1 098 | 981 |
Skatteskulder | 69 | 39 | |
Övriga skulder | 367 | 332 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 28 | 531 | 504 |
Kortfristiga avsättningar | 25 | 141 | 46 |
Summa kortfristiga skulder | 3 185 | 4 305 | |
Summa skulder | 7 746 | 7 785 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 13 055 | 12 745 |
Senast uppdaterad: 2025-03-21 13:19:41 av Johanna Prim