Förändringar i moderbolagets eget kapital
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2023-01-01 | 62 | 2 654 | −92 | 2 624 |
Årets resultat | – | – | 235 | 235 |
Årets totalresultat | – | – | 235 | 235 |
Utdelning | – | – | −146 | −146 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | – | – | −9 | −9 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2023-12-31 | 62 | 2 654 | −12 | 2 704 |
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
MSEK | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2024-01-01 | 62 | 2 654 | −12 | 2 704 |
Årets resultat | – | – | 80 | 80 |
Årets totalresultat | – | – | 80 | 80 |
Utdelning | – | – | −61 | −61 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | – | – | −12 | −12 |
Aktierelaterade ersättningar | – | – | 1 | 1 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2024-12-31 | 62 | 2 654 | −4 | 2 712 |
Senast uppdaterad: 2025-03-27 11:10:56 av Johanna Prim