Förändringar i koncernens eget kapital
| Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2024-01-01 |
62 | 2 642 | 435 | 1 819 | 4 958 | 2 | 4 960 |
| Årets resultat | – | – | – | 252 | 252 | 2 | 254 |
| Årets omräkningsdifferenser | – | – | 167 | – | 167 | 0 | 167 |
| Omvärdering av förmånsbestämda planer | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Övrigt totalresultat | – | – | 167 | 1 | 168 | 0 | 168 |
| Årets totalresultat | – | – | 167 | 253 | 420 | 2 | 422 |
| Transaktioner med ägare | |||||||
| Utdelning | – | – | – | -61 | -61 | -1 | -62 |
| Köpoptioner | – | – | – | -12 | -12 | – | -12 |
| Aktierelaterade ersättningar | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2024-12-31 |
62 | 2 642 | 602 | 2 000 | 5 306 | 3 | 5 309 |
| Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital | |
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2025-01-01 |
62 | 2 642 | 602 | 2 000 | 5 306 | 3 | 5 309 |
| Årets resultat | – | – | – | 560 | 560 | 2 | 562 |
| Årets omräkningsdifferenser | – | – | -340 | – | -340 | 1 | -339 |
| Omvärdering av förmånsbestämda planer | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 |
| Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | – | -1 | -1 | – | -1 |
| Övrigt totalresultat | – | – | -340 | 3 | -337 | 1 | -336 |
| Årets totalresultat | – | – | -340 | 563 | 223 | 3 | 226 |
| Transaktioner med ägare | |||||||
| Utdelning | – | – | – | -91 | -91 | -2 | -93 |
| Aktierelaterade ersättningar | – | – | – | 5 | 5 | – | 5 |
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2025-12-31 |
62 | 2 642 | 262 | 2 477 | 5 443 | 4 | 5 447 |