Kassaflödesanalys koncernen – i sammandrag
Kv2 | Kv2 | jan-jun | jan-jun | jul 2024- | Helår | |
MSEK | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | jun 2025 | 2024 |
Resultat efter finansiella poster | 146 | 113 | 318 | 213 | 510 | 405 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 200 | 192 | 386 | 353 | 816 | 783 |
Betald inkomstskatt | −47 | −30 | −91 | −59 | −169 | −137 |
Förändringar i rörelsekapital | −180 | −80 | −254 | −215 | 5 | 44 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 119 | 195 | 359 | 292 | 1 162 | 1 095 |
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | −58 | −66 | −122 | −127 | −276 | −281 |
Företagsförvärv och avyttringar | −176 | −32 | −189 | −39 | −254 | −104 |
Förändring av övriga finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −234 | −98 | −311 | −166 | −531 | −386 |
Utdelning till moderbolagets aktieägare | −91 | −61 | −91 | −61 | −91 | −61 |
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | −2 | −1 | −2 | −1 | −2 | −1 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | – | – | – | −12 | – | −12 |
Upplåning/amortering, netto | 111 | −20 | 107 | −14 | −303 | −424 |
Amortering av leasingskuld | −46 | −45 | −92 | −90 | −184 | −182 |
Övrig finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 1 | −3 | −2 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −28 | −127 | −78 | −177 | −583 | −682 |
Periodens kassaflöde | −143 | −30 | −30 | −51 | 48 | 27 |
Likvida medel vid periodens ingång | 368 | 280 | 331 | 272 | 242 | 272 |
Valutakursdifferens i likvida medel | 28 | −8 | −48 | 21 | −37 | 32 |
Likvida medel vid periodens slut | 253 | 242 | 253 | 242 | 253 | 331 |
Senast uppdaterad: 2025-04-28 12:58:01 av Alexander Paziraei