Rapport över totalresultat koncernen
Kv2 | Kv2 | jan-jun | jan-jun | jul 2024- | Helår | |
MSEK | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | jun 2025 | 2024 |
Periodens resultat | 100 | 72 | 220 | 135 | 339 | 254 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: | ||||||
Periodens omräkningsdifferenser | 139 | −36 | −170 | 120 | −123 | 167 |
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen: | ||||||
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | – | – | 1 | 1 |
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | – | – | – | – | 0 | 0 |
Övrigt totalresultat | 139 | −36 | −170 | 120 | −122 | 168 |
Periodens totalresultat | 239 | 36 | 50 | 255 | 217 | 422 |
Hänförligt till: | ||||||
Moderbolagets aktieägare | 239 | 36 | 50 | 254 | 216 | 420 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Senast uppdaterad: 2025-04-28 12:58:01 av Alexander Paziraei