Moderbolagets resultaträkning
| Kv2 | Kv2 | jan-jun | jan-jun | jul 2024- | Helår | |
| MSEK | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | jun 2025 | 2024 |
| Nettoomsättning | 18 | 18 | 36 | 37 | 74 | 75 |
| Administrationskostnader | -34 | -29 | -60 | -51 | -113 | -104 |
| Rörelseresultat | -16 | -11 | -24 | -14 | -39 | -29 |
| Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter | -61 | 69 | 141 | -22 | 137 | -26 |
| Resultat efter finansiella poster | -77 | 58 | 117 | -36 | 98 | -55 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | – | – | 135 | 135 |
| Resultat före skatt | -77 | 58 | 117 | -36 | 233 | 80 |
| Skatt | 21 | – | -15 | – | -15 | 0 |
| Periodens resultat | -56 | 58 | 102 | -36 | 218 | 80 |
Senast uppdaterad: 2025-04-28 12:58:01 av Alexander Paziraei