Koncernen i sammandrag
Förändringar i koncernens eget kapital
| 1 jan 23 – 30 sep 23 | 1 jan 22 – 31 dec 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital |
| Belopp vid periodens ingång | 4 968 | 3 | 4 971 | 4 285 | 6 | 4 291 |
| Inlösta och utfärdade köpoptioner | -9 | – | -9 | 33 | – | 33 |
| Återköp av egna aktier | – | – | – | -60 | – | -60 |
| Utdelning | -146 | -4 | -150 | -243 | -6 | -249 |
| Periodens totalresultat | 375 | 1 | 376 | 953 | 3 | 956 |
| Belopp vid periodens utgång | 5 188 | 0 | 5 188 | 4 968 | 3 | 4 971 |
Senast uppdaterad: 2023-08-21 10:45:40 av Alexander Paziraei