Koncernen i sammandrag
Nyckeltal
12 månader t.o.m. | |||||||
30 sep 23 | 31 dec 22 | 30 sep 22 | 31 dec 21 | 31 dec 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, MSEK | 9 467 | 9 084 | 8 889 | 7 993 | 5 273 | ||
EBITDA, MSEK | 1 454 | 1 530 | 1 576 | 1 474 | 946 | ||
EBITA, MSEK | 1 115 | 1 221 | 1 292 | 1 273 | 802 | ||
EBITA marginal, % | 11,8 % | 13,4 % | 14,5 % | 15,9 % | 15,2 % | ||
Resultattillväxt, EBITA, % | −14 % | −4 % | 3 % | 59 % | 163 % | ||
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 49 % | 61 % | 69 % | 95 % | 103 % | ||
Periodens resultat, MSEK | 295 | 483 | 599 | 721 | 520 | ||
Avkastning eget kapital, % | 6 % | 10 % | 14 % | 22 % | 31 % | ||
Räntebärande nettoskuld, MSEK | 5 600 | 5 410 | 5 590 | 3 870 | 700 | ||
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 0,7 | ||
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | ||
Soliditet, % | 39 % | 38 % | 37 % | 40 % | 46 % | ||
Medelantal anställda | 2 269 | 2 157 | 2 048 | 1 548 | 1 004 | ||
Antal anställda vid periodens slut | 2 314 | 2 219 | 2 200 | 1 802 | 1 112 |
För nyckeltalsdefinitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
12 månader t.o.m. | |||||
30 sep 23 | 31 dec 22 | 30 sep 22 | 31 dec 21 | 31 dec 20 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 2,40 | 3,96 | 4,92 | 6,03 | 4,63 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 2,40 | 3,95 | 4,90 | 6,01 | 4,61 |
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK | 5,54 | 7,46 | 7,81 | 8,46 | 8,47 |
Eget kapital per aktie, SEK | 42,63 | 40,76 | 39,39 | 35,14 | 16,73 |
Medelantal aktier efter återköp, ’000 | 121 846 | 121 779 | 121 814 | 119 418 | 112 127 |
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 | 121 918 | 122 254 | 122 329 | 119 966 | 112 652 |
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 857 | 121 836 | 121 812 | 121 953 | 112 487 |
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 | 121 929 | 122 312 | 122 327 | 122 501 | 113 012 |
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4. |
Senast uppdaterad: 2023-10-25 18:26:48 av Alexander Paziraei