Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
| 3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 30 Sep 23 | 30 Sep 22 | 30 Sep 23 | 30 Sep 22 | 30 Sep 23 | 31 dec 22 |
| Periodens resultat | 26 | 120 | 233 | 421 | 295 | 483 |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||||
| Periodens omräkningsdifferenser | -137 | 120 | 143 | 353 | 245 | 455 |
| Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||||
| Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | – | 14 | 9 | 23 |
| Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | – | – | – | -3 | -2 | -5 |
| Övrigt totalresultat | -137 | 120 | 143 | 364 | 252 | 473 |
| Periodens totalresultat | -111 | 240 | 376 | 785 | 547 | 956 |
| Hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | -111 | 240 | 375 | 783 | 545 | 953 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Senast uppdaterad: 2023-08-21 10:45:40 av Alexander Paziraei