Övriga räkenskaper
Verkligt värde på finansiella instrument
30 sep 23 | 31 dec 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | Redovisat värde | Nivå 2 | Nivå 3 | Redovisat värde | Nivå 2 | Nivå 3 |
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen | 0 | 0 | – | 1 | 1 | – |
Finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå | 0 | 0 | – | 1 | 1 | – |
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – |
Villkorade köpeskillingar | 146 | – | 146 | 266 | – | 266 |
Finansiella skulder till verkligt värde per nivå | 147 | 1 | 146 | 266 | 0 | 266 |
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan. För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori. För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2. För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3. För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde i allt väsentligt motsvara redovisat värde. |
Villkorade köpeskillingar
3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 23 | 30 sep 22 | 30 sep 23 | 30 sep 22 | 30 sep 23 | 31 dec 22 |
Belopp vid periodens ingång | 164 | 357 | 266 | 349 | 274 | 349 |
Periodens förvärv | 5 | 2 | 5 | 18 | 8 | 21 |
Utbetald köpeskilling | – | – | −16 | −31 | −16 | −31 |
Omvärdering via resultaträkning | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 4 |
Återförda via resultaträkning | −18 | −85 | −101 | −85 | −117 | −101 |
Räntekostnader | −1 | −2 | −3 | 4 | −2 | 5 |
Valutakursdifferenser | −5 | 2 | −6 | 15 | −2 | 19 |
Belopp vid periodens utgång | 146 | 274 | 146 | 274 | 146 | 266 |
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser i koncernen
MSEK | 30 sep 23 | 31 dec 22 | 30 sep 22 |
---|---|---|---|
Eventualförpliktelser | 52 | 47 | 47 |
Senast uppdaterad: 2023-10-24 16:09:10 av Eva Berger