Koncernen i sammandrag
Koncernens kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys | 3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 24 | 30 sep 23 | 30 sep 24 | 30 sep 23 | 30 sep 24 | 31 dec 23 |
Resultat efter finansiella poster | 42 | 61 | 255 | 337 | 257 | 339 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 201 | 166 | 554 | 465 | 797 | 708 |
Betald inkomstskatt | −33 | −42 | −92 | −149 | −153 | −210 |
Förändringar i rörelsekapital | −73 | −47 | −288 | −328 | −24 | −64 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 137 | 138 | 429 | 325 | 877 | 773 |
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | −50 | −64 | −177 | −195 | −268 | −286 |
Företagsförvärv och avyttringar | −54 | −13 | −93 | −29 | −95 | −31 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −104 | −77 | −270 | −224 | −363 | −317 |
Utdelning till moderbolagets aktieägare | – | – | −61 | −146 | −61 | −146 |
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | – | – | −1 | −4 | −1 | −4 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | – | 8 | −12 | −9 | −12 | −9 |
Upptagande av lån | 42 | 5 | 69 | 171 | 72 | 174 |
Amortering av lån | −8 | −99 | −43 | −131 | −319 | −407 |
Övrig finansieringsverksamhet | −39 | −3 | −134 | −152 | −144 | −162 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −5 | −89 | −182 | −271 | −465 | −554 |
Periodens kassaflöde | 28 | −28 | −23 | −170 | 49 | −98 |
Likvida medel vid periodens ingång | 242 | 267 | 272 | 376 | 229 | 376 |
Valutakursdifferens i likvida medel | −6 | −10 | 15 | 23 | −14 | −6 |
Likvida medel vid periodens slut | 264 | 229 | 264 | 229 | 264 | 272 |
Senast uppdaterad: 2024-08-15 13:46:25 av Alexander Paziraei