Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
| 3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 30 sep 24 | 30 sep 23 | 30 sep 24 | 30 sep 23 | 30 sep 24 | 31 dec 23 |
| Periodens resultat | 25 | 26 | 160 | 233 | 119 | 192 |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||||
| Periodens omräkningsdifferenser | -37 | -137 | 83 | 143 | -101 | -41 |
| Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||||
| Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | – | – | -4 | -4 |
| Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Övrigt totalresultat | -37 | -137 | 83 | 143 | -104 | -44 |
| Periodens totalresultat | -12 | -111 | 243 | 376 | 15 | 148 |
| Hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | -13 | -111 | 241 | 375 | 11 | 145 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Senast uppdaterad: 2024-08-15 13:46:25 av Alexander Paziraei