Förändring i eget kapital koncernen – i sammandrag
| 1 jan – 30 sep 2025 | 1 jan – 31 dec 2024 | ||||||
| MSEK | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid periodens ingång | 5 306 | 3 | 5 309 | 4 958 | 2 | 4 960 | |
| Inlösta och utfärdade köpoptioner | – | – | – | -12 | – | -12 | |
| Aktierelaterade ersättningar | 3 | – | 3 | 1 | – | 1 | |
| Utdelning | -91 | -2 | -93 | -61 | -1 | -62 | |
| Periodens totalresultat | 87 | 2 | 89 | 420 | 2 | 422 | |
| Belopp vid periodens utgång | 5 305 | 3 | 5 308 | 5 306 | 3 | 5 309 | |
Senast uppdaterad: 2025-09-11 10:35:23 av Alexander Paziraei