Nyckeltal
| Rullande 12 månader t.o.m. | |||||
| 30 sep | 31 dec | 30 sep | 31 dec | 31 dec | |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Nettoomsättning, MSEK | 10 527 | 10 286 | 10 012 | 9 685 | 9 084 |
| EBITDA, MSEK | 1 644 | 1 533 | 1 481 | 1 504 | 1 530 |
| EBITA, MSEK | 1 266 | 1 159 | 1 091 | 1 135 | 1 221 |
| EBITA-marginal, % | 12,0 | 11,3 | 10,9 | 11,7 | 13,4 |
| Justerad EBITA, MSEK | 1 266 | 1 165 | 1 077 | 1 015 | 1 124 |
| Justerad EBITA-marginal, % | 12,0 | 11,3 | 10,8 | 10,5 | 12,3 |
| Resultattillväxt EBITA, % | 16 | 2 | -2 | -7 | -4 |
| Resultattillväxt justerad EBITA, % | 18 | 15 | 6 | -9 | -12 |
| Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 55 | 51 | 47 | 50 | 61 |
| Periodens resultat, MSEK | 396 | 254 | 119 | 192 | 483 |
| Avkastning eget kapital, % | 8 | 5 | 2 | 4 | 10 |
| Räntebärande nettoskuld, MSEK | 4 821 | 4 920 | 5 350 | 5 192 | 5 410 |
| Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Soliditet, % | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
| Medelantal anställda | 2 296 | 2 311 | 2 315 | 2 284 | 2 157 |
| Antal anställda vid periodens slut | 2 327 | 2 256 | 2 356 | 2 301 | 2 219 |
För definitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
Hänförligt till moderbolagets ägare
| 30 sep | 31 dec | 30 sep | 31 dec | 31 dec | |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK¹ | 3,23 | 2,06 | 0,98 | 1,56 | 3,96 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK¹ | 3,23 | 2,06 | 0,98 | 1,56 | 3,95 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK¹ | 9,59 | 8,98 | 7,20 | 6,35 | 7,46 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 43,53 | 43,54 | 42,07 | 40,69 | 40,76 |
| Medelantal aktier efter återköp, ’000¹ | 121 864 | 121 863 | 121 861 | 121 856 | 121 779 |
| Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000¹ | 121 872 | 121 863 | 121 861 | 121 861 | 122 254 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 864 | 121 864 | 121 864 | 121 857 | 121 836 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 | 121 872 | 121 864 | 121 864 | 121 857 | 122 312 |
| ¹Presenteras i rullande 12 månader |
Senast uppdaterad: 2025-10-20 22:13:25 av jamilah.wass@add.life