Rapport över totalresultat koncernen
| Kv3 | Kv3 | jan-sep | jan-sep | okt 2024- | Helår | |
| MSEK | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | sep 2025 | 2024 |
| Periodens resultat | 82 | 25 | 302 | 160 | 396 | 254 |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: | ||||||
| Periodens omräkningsdifferenser | -43 | -37 | -213 | 83 | -129 | 167 |
| Poster som inte kan återföras i resultaträkningen: | ||||||
| Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Övrigt totalresultat | -43 | -37 | -213 | 83 | -128 | 168 |
| Periodens totalresultat | 39 | -12 | 89 | 243 | 268 | 422 |
| Hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 37 | -13 | 87 | 241 | 266 | 420 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Senast uppdaterad: 2025-09-11 10:35:23 av Alexander Paziraei