Moderbolagets balansräkning
| 30 sep | 30 sep | 31 dec | |
| MSEK | 2025 | 2024 | 2024 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 8 019 | 7 699 | 8 059 |
| Summa anläggningstillgångar | 8 019 | 7 699 | 8 059 |
| Kortfristiga fordringar | 507 | 593 | 361 |
| Summa omsättningstillgångar | 507 | 593 | 361 |
| Summa tillgångar | 8 526 | 8 292 | 8 420 |
| Bundet eget kapital | 62 | 62 | 62 |
| Fritt eget kapital | 2 708 | 2 563 | 2 650 |
| Summa eget kapital | 2 770 | 2 625 | 2 712 |
| Räntebärande långfristiga skulder | 2 501 | 3 673 | 3 741 |
| Icke räntebärande långfristiga skulder | 2 | 2 | 2 |
| Summa långfristiga skulder | 2 503 | 3 675 | 3 743 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | 3 205 | 1 958 | 1 919 |
| Icke räntebärande kortfristiga skulder | 48 | 34 | 46 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 253 | 1 992 | 1 965 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 526 | 8 292 | 8 420 |
Senast uppdaterad: 2025-09-11 10:35:24 av Alexander Paziraei