DELÅRSRAPPORT
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2025
God organisk tillväxt och stark resultatutveckling
|
AddLifes bolag utvecklades starkt under kvartalet. Den organiska tillväxten var god, marginalförbättringen fortsatte, resultatet stärktes markant och skuldsättningsgraden sänktes, i linje med våra prioriteringar och ambitioner. Fredrik Dalborg, VD och Koncernchef |
TREDJE KVARTALET
JANUARI – SEPTEMBER 2025
|
![]() |
| Kv3 | Kv3 | ∆ | jan-sep | jan-sep | ∆ | okt 2024- | Helår | |
| MSEK | 2025 | 2024 | % | 2025 | 2024 | % | sep 2025 | 2024 |
| Nettoomsättning | 2 429 | 2 344 | 4 | 7 709 | 7 468 | 3 | 10 527 | 10 286 |
| EBITA | 270 | 223 | 21 | 920 | 813 | 13 | 1 266 | 1 159 |
| EBITA-marginal, % | 11,1 | 9,5 | 11,9 | 10,9 | 12,0 | 11,3 | ||
| Justerad EBITA | 270 | 230 | 17 | 920 | 819 | 12 | 1 266 | 1 165 |
| Justerad EBITA-marginal, % | 11,1 | 9,8 | 11,9 | 11,0 | 12,0 | 11,3 | ||
| Resultat före skatt | 111 | 42 | 164 | 429 | 255 | 68 | 579 | 405 |
| Periodens resultat | 82 | 25 | 228 | 302 | 160 | 89 | 396 | 254 |
| Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK | 0,66 | 0,19 | 247 | 2,47 | 1,30 | 90 | 3,23 | 2,06 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 145 | 137 | 6 | 504 | 429 | 17 | 1 170 | 1 095 |
|
Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
|
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
|
Senast uppdaterad: 2025-10-22 17:03:11 av Lina Astrom
