Nettoomsättning och EBITA
Nettoomsättning per affärsområde
| Kv3 | Kv3 | ∆ | jan-sep | jan-sep | ∆ | okt 2025- | Helår | |
| MSEK | 2026 | 2025 | % | 2026 | 2025 | % | sep 2026 | 2025 |
| Labtech | 983 | 906 | 8 | 3 025 | 2 880 | 5 | 4 098 | 3 953 |
| Medtech | 1 617 | 1 524 | 6 | 4 944 | 4 832 | 2 | 6 607 | 6 495 |
| Koncernposter | -1 | -1 | -4 | -3 | -7 | -6 | ||
| Koncernen | 2 599 | 2 429 | 7 | 7 965 | 7 709 | 3 | 10 698 | 10 442 |
EBITA / EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen
| Kv3 | Kv3 | jan-sep | jan-sep | okt 2025- | Helår | |
| MSEK | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | sep 2026 | 2025 |
| Labtech | 115 | 102 | 386 | 343 | 538 | 495 |
| Medtech | 226 | 177 | 651 | 607 | 1 008 | 964 |
| Koncernposter | -11 | -9 | -33 | -30 | -45 | -42 |
| EBITA | 330 | 270 | 1 004 | 920 | 1 501 | 1 417 |
| Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | -109 | -105 | -318 | -320 | -422 | -424 |
| Rörelseresultat | 221 | 165 | 686 | 600 | 1 079 | 993 |
| Finansiella intäkter/kostnader | -42 | -54 | -135 | -171 | -185 | -221 |
| Resultat efter finansiella poster | 179 | 111 | 551 | 429 | 894 | 772 |
| | ||||||
| Kv3 | Kv3 | jan-sep | jan-sep | okt 2025- | Helår | |
| % | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | sep 2026 | 2025 |
| Labtech | 11,7 | 11,2 | 12,8 | 11,9 | 13,1 | 12,5 |
| Medtech | 14,0 | 11,6 | 13,2 | 12,6 | 15,3 | 14,8 |
| EBITA-marginal | 12,7 | 11,1 | 12,6 | 11,9 | 14,0 | 13,6 |
| Rörelsemarginal | 8,5 | 6,8 | 8,6 | 7,8 | 10,1 | 9,5 |
Nettoomsättning per intäktsslag
| Kv3 | Kv3 | jan-sep | jan-sep | okt 2025- | Helår | |
| MSEK | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | sep 2026 | 2025 |
| Produkter | 681 | 631 | 2 148 | 2 066 | 2 877 | 2 795 |
| Instrument | 218 | 189 | 633 | 579 | 898 | 844 |
| Tjänster | 84 | 86 | 244 | 235 | 323 | 314 |
| Labtech | 983 | 906 | 3 025 | 2 880 | 4 098 | 3 953 |
| Produkter | 1 338 | 1 258 | 4 111 | 3 974 | 5 499 | 5 362 |
| Instrument | 115 | 102 | 349 | 377 | 465 | 493 |
| Tjänster | 164 | 164 | 484 | 481 | 643 | 640 |
| Medtech | 1 617 | 1 524 | 4 944 | 4 832 | 6 607 | 6 495 |
| Koncernposter | -1 | -1 | -4 | -3 | -7 | -6 |
| Koncernen | 2 599 | 2 429 | 7 965 | 7 709 | 10 698 | 10 442 |
Försäljning per land
| Kv3 | Kv3 | jan-sep | jan-sep | okt 2025- | Helår | |
| MSEK | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | sep 2026 | 2025 |
| Irland | 352 | 328 | 1 009 | 996 | 1 343 | 1 330 |
| Sverige | 306 | 299 | 966 | 896 | 1 296 | 1 226 |
| Storbritannien | 320 | 290 | 933 | 945 | 1 238 | 1 250 |
| Spanien | 231 | 235 | 805 | 799 | 1 084 | 1 078 |
| Norge | 179 | 178 | 622 | 629 | 821 | 828 |
| Danmark | 163 | 157 | 511 | 489 | 703 | 681 |
| Italien | 141 | 170 | 510 | 563 | 678 | 731 |
| Finland | 145 | 129 | 436 | 397 | 595 | 556 |
| Tyskland | 127 | 114 | 362 | 339 | 478 | 455 |
| Schweiz | 98 | 87 | 310 | 289 | 401 | 380 |
| Övriga Europa | 513 | 393 | 1 312 | 1 143 | 1 870 | 1 701 |
| Övriga världen | 24 | 49 | 189 | 224 | 191 | 226 |
| Totalt | 2 599 | 2 429 | 7 965 | 7 709 | 10 698 | 10 442 |