Nyckeltal
| Rullande 12 månader t.o.m. | |||||
| 30 sep | 31 dec | 30 sep | 31 dec | 31 dec | |
| 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Nettoomsättning, MSEK | 10 698 | 10 442 | 10 527 | 10 286 | 9 685 |
| EBITDA, MSEK | 1 893 | 1 802 | 1 644 | 1 533 | 1 504 |
| EBITA, MSEK | 1 501 | 1 417 | 1 266 | 1 159 | 1 135 |
| EBITA-marginal, % | 14,0 | 13,6 | 12,0 | 11,3 | 11,7 |
| Justerad EBITA, MSEK | 1 311 | 1 259 | 1 266 | 1 165 | 1 015 |
| Justerad EBITA-marginal, % | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 11,3 | 10,5 |
| Resultattillväxt EBITA, % | 19 | 22 | 16 | 2 | -7 |
| Resultattillväxt justerad EBITA, % | 4 | 8 | 18 | 14 | -10 |
| Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 63 | 62 | 55 | 51 | 50 |
| Periodens resultat, MSEK | 646 | 562 | 396 | 254 | 192 |
| Avkastning eget kapital, % | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 |
| Räntebärande nettoskuld, MSEK | 4 746 | 4 048 | 4 821 | 4 920 | 5 192 |
| Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |
| Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Soliditet, % | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 |
| Medelantal anställda | 2 336 | 2 292 | 2 296 | 2 311 | 2 284 |
| Antal anställda vid periodens slut | 2 428 | 2 295 | 2 327 | 2 256 | 2 300 |
Nyckeltal per aktie
Hänförligt till moderbolagets ägare
| 30 sep | 31 dec | 30 sep | 31 dec | 31 dec | |
| 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK¹ | 5,28 | 4,59 | 3,23 | 2,06 | 1,56 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK¹ | 5,28 | 4,59 | 3,23 | 2,06 | 1,56 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK¹ | 11,43 | 11,42 | 9,59 | 8,98 | 6,35 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 48,86 | 44,67 | 43,53 | 43,54 | 40,69 |
| Medelantal aktier efter återköp, ’000¹ | 121 864 | 121 864 | 121 864 | 121 863 | 121 856 |
| Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000¹ | 121 870 | 121 884 | 121 872 | 121 863 | 121 861 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 864 | 121 864 | 121 864 | 121 864 | 121 857 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 | 121 870 | 121 884 | 121 872 | 121 864 | 121 857 |
| ¹Presenteras i rullande 12 månader |
För definitioner, klicka här.