Koncernen i sammandrag
Koncernens kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys | 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 jun 24 | 30 jun 23 | 30 jun 24 | 30 jun 23 | 30 jun 24 | 31 dec 23 |
Resultat efter finansiella poster | 113 | 70 | 213 | 276 | 276 | 339 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 192 | 197 | 353 | 299 | 762 | 708 |
Betald inkomstskatt | −30 | −55 | −59 | −107 | −162 | −210 |
Förändringar i rörelsekapital | −80 | −130 | −215 | −281 | 2 | −64 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 195 | 82 | 292 | 187 | 878 | 773 |
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | −66 | −66 | −127 | −131 | −282 | −286 |
Företagsförvärv och avyttringar | −32 | 0 | −39 | −16 | −54 | −31 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −98 | −66 | −166 | −147 | −336 | −317 |
Utdelning till moderbolagets aktieägare | −61 | −146 | −61 | −146 | −61 | −146 |
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | −1 | −4 | −1 | −4 | −1 | −4 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | – | – | −12 | −17 | −4 | −9 |
Upptagande av lån | 2 | 143 | 27 | 166 | 35 | 174 |
Amortering av lån | −16 | −11 | −35 | −32 | −410 | −407 |
Övrig finansieringsverksamhet | −51 | −110 | −95 | −149 | −108 | −162 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −127 | −128 | −177 | −182 | −549 | −554 |
Periodens kassaflöde | −30 | −112 | −51 | −142 | −7 | −98 |
Likvida medel vid periodens ingång | 280 | 346 | 272 | 376 | 267 | 376 |
Valutakursdifferens i likvida medel | −8 | 33 | 21 | 33 | −18 | −6 |
Likvida medel vid periodens slut | 242 | 267 | 242 | 267 | 242 | 272 |
Senast uppdaterad: 2024-06-05 09:55:43 av Alexander Paziraei