Koncernen i sammandrag
Nyckeltal
12 månader t.o.m. | |||||
30 jun 24 | 31 dec 23 | 30 jun 23 | 31 dec 22 | 31 dec 21 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, MSEK | 9 987 | 9 685 | 9 248 | 9 084 | 7 993 |
EBITDA, MSEK | 1 488 | 1 504 | 1 495 | 1 530 | 1 474 |
EBITA, MSEK | 1 112 | 1 135 | 1 158 | 1 221 | 1 273 |
EBITA marginal, % | 11,1 % | 11,7 % | 12,5 % | 13,4 % | 15,9 % |
Resultattillväxt, EBITA, % | −4 % | −7 % | −10 % | −4 % | 59 % |
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 48 % | 50 % | 53 % | 61 % | 95 % |
Periodens resultat, MSEK | 120 | 192 | 389 | 483 | 721 |
Avkastning eget kapital, % | 2 % | 4 % | 8 % | 10 % | 22 % |
Räntebärande nettoskuld, MSEK | 5 317 | 5 192 | 5 817 | 5 410 | 3 870 |
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 2,6 |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Soliditet, % | 39 % | 39 % | 38 % | 38 % | 40 % |
Medelantal anställda | 2 305 | 2 284 | 2 242 | 2 157 | 1 548 |
Antal anställda vid periodens slut | 2 322 | 2 301 | 2 296 | 2 219 | 1 802 |
För nyckeltalsdefinitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
12 månader t.o.m. | |||||
30 jun 24 | 31 dec 23 | 30 jun 23 | 31 dec 22 | 31 dec 21 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 0,97 | 1,56 | 3,19 | 3,96 | 6,03 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 0,97 | 1,56 | 3,18 | 3,95 | 6,01 |
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK | 7,21 | 6,35 | 4,58 | 7,46 | 8,46 |
Eget kapital per aktie, SEK | 42,17 | 40,69 | 43,42 | 40,76 | 35,14 |
Medelantal aktier efter återköp, ’000 | 121 859 | 121 856 | 121 830 | 121 779 | 119 418 |
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 | 121 859 | 121 861 | 122 033 | 122 254 | 119 966 |
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 864 | 121 857 | 121 857 | 121 836 | 121 953 |
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 | 121 864 | 121 857 | 122 060 | 122 312 | 122 501 |
Senast uppdaterad: 2024-07-12 14:00:05 av jamilah.wass@add.life