Koncernen i sammandrag
Koncernens resultaträkning
Resultaträkning | 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 jun 24 | 30 jun 23 | 30 jun 24 | 30 jun 23 | 30 jun 24 | 31 dec 23 |
Nettoomsättning | 2 554 | 2 365 | 5 124 | 4 822 | 9 987 | 9 685 |
Kostnad för sålda varor | -1 581 | -1 470 | -3 183 | -3 001 | -6 268 | -6 086 |
Bruttoresultat | 973 | 895 | 1 941 | 1 821 | 3 719 | 3 599 |
Försäljningskostnader | -623 | -614 | -1 238 | -1 211 | -2 505 | -2 478 |
Administrationskostnader | -152 | -141 | -302 | -286 | -604 | -588 |
Forskning och utveckling | -18 | -25 | -41 | -49 | -159 | -167 |
Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 12 | 21 | 18 | 119 | 118 | 219 |
Rörelseresultat | 192 | 136 | 378 | 394 | 569 | 585 |
Finansiella intäkter och kostnader | -79 | -66 | -165 | -118 | -293 | -246 |
Resultat efter finansiella poster | 113 | 70 | 213 | 276 | 276 | 339 |
Skatt | -41 | -37 | -78 | -69 | -156 | -147 |
Periodens resultat | 72 | 33 | 135 | 207 | 120 | 192 |
Hänförligt till: | ||||||
Moderbolagets aktieägare | 72 | 32 | 134 | 206 | 118 | 190 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Resultat per aktie, SEK | 0,60 | 0,27 | 1,11 | 1,70 | 0,97 | 1,56 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 0,60 | 0,27 | 1,11 | 1,70 | 0,97 | 1,56 |
Medelantal aktier efter återköp, '000 | 121 864 | 121 857 | 121 862 | 121 856 | 121 859 | 121 856 |
Antal aktier vid periodens utgång, '000 | 121 864 | 121 857 | 121 864 | 121 857 | 121 864 | 121 857 |
EBITA | 299 | 247 | 590 | 613 | 1 112 | 1 135 |
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar och nedskrivningar | ||||||
– materiella anläggningstillgångar | -91 | -95 | -184 | -177 | -376 | -369 |
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv | -98 | -100 | -195 | -199 | -446 | -450 |
– övriga immateriella anläggningstillgångar | -9 | -11 | -17 | -20 | -97 | -100 |
Senast uppdaterad: 2024-06-05 09:55:43 av Alexander Paziraei