Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 37 MSEK (31) och resultat efter finansiella poster uppgick till -36 MSEK (-152). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 4 711 MSEK (4 591). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).
Moderbolagets resultaträkning
3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 jun 24 | 30 jun 23 | 30 jun 24 | 30 jun 23 | 30 jun 24 | 31 dec 23 |
Nettoomsättning | 18 | 16 | 37 | 31 | 70 | 64 |
Administrationskostnader | -29 | -24 | -51 | -43 | -92 | -84 |
Rörelseresultat | -11 | -8 | -14 | -12 | -22 | -20 |
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter | 69 | -124 | -22 | -140 | 309 | 191 |
Resultat efter finansiella poster | 58 | -132 | -36 | -152 | 287 | 171 |
Bokslutsdispositioner | – | – | – | – | 78 | 78 |
Resultat före skatt | 58 | -132 | -36 | -152 | 365 | 249 |
Skatt | – | 27 | – | 31 | -45 | -14 |
Periodens resultat | 58 | -105 | -36 | -121 | 320 | 235 |
Moderbolagets balansräkning
Balansräkning, MSEK | 30 jun 24 | 31 dec 23 | 30 jun 23 |
---|---|---|---|
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 7 685 | 7 804 | 7 853 |
Summa anläggningstillgångar | 7 685 | 7 804 | 7 853 |
Kortfristiga fordringar | 480 | 593 | 415 |
Summa omsättningstillgångar | 480 | 593 | 415 |
Summa tillgångar | 8 165 | 8 397 | 8 268 |
Bundet eget kapital | 62 | 62 | 62 |
Fritt eget kapital | 2 561 | 2 642 | 2 277 |
Summa eget kapital | 2 623 | 2 704 | 2 339 |
Räntebärande långfristiga skulder | 2 564 | 2 560 | 2 706 |
Icke räntebärande långfristiga skulder | 2 | 2 | 2 |
Summa långfristiga skulder | 2 566 | 2 562 | 2 708 |
Räntebärande kortfristiga skulder | 2 948 | 2 994 | 3 195 |
Icke räntebärande kortfristiga skulder | 28 | 137 | 26 |
Summa kortfristiga skulder | 2 976 | 3 131 | 3 221 |
Summa eget kapital och skulder | 8 165 | 8 397 | 8 268 |
Senast uppdaterad: 2024-07-11 10:23:42 av jamilah.wass@add.life