FINANSIELL INFORMATION PER AFFÄRSOMRÅDE
Kvartalsdata
Nettoomsättning per affärsområde
2025 | 2024 | ||||||||
MSEK | Kv1 | Kv4 | Kv3 | Kv2 | Kv1 | ||||
Labtech | 989 | 1 141 | 852 | 941 | 863 | ||||
Medtech | 1 714 | 1 679 | 1 494 | 1 615 | 1 708 | ||||
Koncernposter | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | ||||
Koncernen | 2 702 | 2 818 | 2 344 | 2 554 | 2 570 |
EBITA per affärsområde
2025 | 2024 | ||||||||
MSEK | Kv1 | Kv4 | Kv3 | Kv2 | Kv1 | ||||
Labtech | 120 | 161 | 76 | 109 | 99 | ||||
Medtech | 231 | 195 | 153 | 200 | 198 | ||||
Koncernposter | −8 | −10 | −6 | −10 | −6 | ||||
EBITA | 343 | 346 | 223 | 299 | 291 | ||||
Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −108 | −117 | −109 | −107 | −105 | ||||
Rörelseresultat | 235 | 229 | 114 | 192 | 186 | ||||
Finansiella intäkter och kostnader | −63 | −79 | −72 | −79 | −86 | ||||
Resultat efter finansiella poster | 172 | 150 | 42 | 113 | 100 |
Justerad EBITA per affärsområde
2025 | 2024 | ||||||||
MSEK | Kv1 | Kv4 | Kv3 | Kv2 | Kv1 | ||||
Labtech | 120 | 161 | 76 | 109 | 99 | ||||
Medtech | 231 | 195 | 160 | 193 | 204 | ||||
Moderbolag och koncernposter | −8 | −10 | −6 | −10 | −6 | ||||
Justerad EBITA | 343 | 346 | 230 | 292 | 297 | ||||
Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −108 | −117 | −109 | −107 | −105 | ||||
Rörelseresultat | 235 | 229 | 121 | 185 | 192 | ||||
Finansiella intäkter och kostnader | −63 | −79 | −72 | −79 | −86 | ||||
Resultat efter finansiella poster | 172 | 150 | 49 | 106 | 106 |
Senast uppdaterad: 2025-04-22 10:53:16 av Johanna Prim