Moderbolagets resultaträkning
Kv1 | Kv1 | apr 2024- | Helår | |
MSEK | 2025 | 2024 | mar 2025 | 2024 |
Nettoomsättning | 18 | 19 | 74 | 75 |
Administrationskostnader | −26 | −22 | −108 | −104 |
Rörelseresultat | −8 | −3 | −34 | −29 |
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter | 202 | −91 | 267 | −26 |
Resultat efter finansiella poster | 194 | −94 | 233 | −55 |
Bokslutsdispositioner | – | – | 135 | 135 |
Resultat före skatt | 194 | −94 | 368 | 80 |
Skatt | −36 | – | −36 | 0 |
Periodens resultat | 158 | −94 | 332 | 80 |
Senast uppdaterad: 2025-04-04 12:40:32 av Johanna Prim