Nettoomsättning och EBITA
Nettoomsättning per affärsområde
Kv1 | ∆ | Kv1 | apr 2024- | Helår | |
MSEK | 2025 | % | 2024 | mar 2025 | 2024 |
Labtech | 989 | 15 | 863 | 3 923 | 3 797 |
Medtech | 1 714 | 0 | 1 708 | 6 502 | 6 496 |
Koncernposter | −1 | −1 | −7 | −7 | |
Koncernen | 2 702 | 5 | 2 570 | 10 418 | 10 286 |
EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen
Kv1 | Kv1 | apr 2024- | Helår | |||||
MSEK | 2025 | % | 2024 | % | mar 2025 | % | 2024 | % |
Labtech | 120 | 12,1 | 99 | 11,5 | 466 | 11,9 | 445 | 11,7 |
Medtech | 231 | 13,5 | 198 | 11,6 | 779 | 12,0 | 746 | 11,5 |
Koncernposter | −8 | −6 | −34 | −32 | ||||
EBITA | 343 | 12,7 | 291 | 11,3 | 1 211 | 11,6 | 1 159 | 11,3 |
Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −108 | −105 | −441 | −438 | ||||
Rörelseresultat | 235 | 8,7 | 186 | 7,3 | 770 | 7,4 | 721 | 7,0 |
Finansiella intäkter/kostnader | −63 | −86 | −293 | −316 | ||||
Resultat efter finansiella poster | 172 | 100 | 477 | 405 |
Nettoomsättning per intäktsslag
Kv1 | Kv1 | apr 2024- | Helår | |
MSEK | 2025 | 2024 | mar 2025 | 2024 |
Produkter | 731 | 620 | 2 792 | 2 681 |
Instrument | 179 | 164 | 815 | 800 |
Tjänster | 79 | 79 | 316 | 316 |
Labtech | 989 | 863 | 3 923 | 3 797 |
Produkter | 1 373 | 1 299 | 5 356 | 5 282 |
Instrument | 175 | 242 | 482 | 549 |
Tjänster | 166 | 167 | 664 | 665 |
Medtech | 1 714 | 1 708 | 6 502 | 6 496 |
Koncernposter | −1 | −1 | −7 | −7 |
Koncernen | 2 702 | 2 570 | 10 418 | 10 286 |
Försäljning per land
Kv1 | Kv1 | apr 2024- | Helår | |
MSEK | 2025 | 2024 | mar 2025 | 2024 |
Storbritannien | 355 | 400 | 1 284 | 1 329 |
Irland | 346 | 342 | 1 278 | 1 274 |
Sverige | 299 | 276 | 1 120 | 1 097 |
Spanien | 283 | 232 | 1 036 | 985 |
Norge | 225 | 200 | 868 | 843 |
Danmark | 174 | 161 | 772 | 759 |
Italien | 203 | 157 | 725 | 679 |
Finland | 132 | 131 | 559 | 558 |
Övriga Europa | 610 | 567 | 2 466 | 2 423 |
Övriga världen | 75 | 104 | 310 | 339 |
Totalt | 2 702 | 2 570 | 10 418 | 10 286 |
Senast uppdaterad: 2025-04-22 10:38:04 av Johanna Prim