Förändring i eget kapital koncernen – i sammandrag
1 jan – 31 mar 2025 | 1 jan – 31 dec 2024 | ||||||
MSEK | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belopp vid periodens ingång | 5 306 | 3 | 5 309 | 4 958 | 2 | 4 960 | |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | – | – | – | −12 | – | −12 | |
Aktierelaterade ersättningar | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | |
Utdelning | – | – | – | −61 | −1 | −62 | |
Periodens totalresultat | −190 | 1 | −189 | 420 | 2 | 422 | |
Belopp vid periodens utgång | 5 117 | 4 | 5 121 | 5 306 | 3 | 5 309 |
Senast uppdaterad: 2025-04-04 12:39:13 av Johanna Prim