Kassaflödesanalys koncernen – i sammandrag
Kv1 | Kv1 | apr 2024- | Helår | |
MSEK | 2025 | 2024 | mar 2025 | 2024 |
Resultat efter finansiella poster | 172 | 100 | 477 | 405 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 186 | 161 | 808 | 783 |
Betald inkomstskatt | −44 | −29 | −152 | −137 |
Förändringar i rörelsekapital | −74 | −135 | 105 | 44 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 240 | 97 | 1 238 | 1 095 |
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | −64 | −61 | −284 | −281 |
Företagsförvärv och avyttringar | −13 | −7 | −110 | −104 |
Förändring av övriga finansiella tillgångar | 0 | 0 | −1 | −1 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −77 | −68 | −395 | −386 |
Utdelning till moderbolagets aktieägare | – | – | −61 | −61 |
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | – | – | −1 | −1 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | – | −12 | – | −12 |
Upplåning/amortering, netto | −4 | 6 | −434 | −424 |
Amortering av leasingskuld | −46 | −44 | −184 | −182 |
Övrig finansieringsverksamhet | 0 | 0 | −2 | −2 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −50 | −50 | −682 | −682 |
Periodens kassaflöde | 113 | −21 | 161 | 27 |
Likvida medel vid periodens ingång | 331 | 272 | 280 | 272 |
Valutakursdifferens i likvida medel | −76 | 29 | −73 | 32 |
Likvida medel vid periodens slut | 368 | 280 | 368 | 331 |
Senast uppdaterad: 2025-04-04 12:39:28 av Johanna Prim