Nyckeltal 

  Rullande 12 månader t.o.m.
  31 mar 31 dec 31 mar 31 dec 31 dec
  2025 2024 2024 2023 2022
Nettoomsättning, MSEK 10 418 10 286 9 798 9 685 9 084
EBITDA, MSEK 1 584 1 533 1 440 1 504 1 530
EBITA, MSEK 1 211 1 159 1 060 1 135 1 221
EBITA-marginal, % 11,6 11,3 10,8 11,7 13,4
Resultattillväxt EBITA, % 14 2 −8 −7 −4
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 53 51 46 50 61
Periodens resultat, MSEK 311 254 81 192 483
Avkastning eget kapital, % 6 5 2 4 10
Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 506 4 920 5 437 5 192 5 410
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 2,8 3,2 3,8 3,5 3,5
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1
Soliditet, % 41 41 39 39 38
Medelantal anställda 2 298 2 311 2 297 2 284 2 157
Antal anställda vid periodens slut 2 251 2 256 2 289 2 301 2 219

För definitioner, klicka här

Nyckeltal per aktie 

Hänförligt till moderbolagets ägare

  Rullande 12 månader t.o.m.
  31 mar 31 dec 31 mar 31 dec 31 dec
  2025 2024 2024 2023 2022
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,53 2,06 0,65 1,56 3,96
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,53 2,06 0,65 1,56 3,95
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 10,15 8,98 6,28 6,35 7,46
Eget kapital per aktie, SEK 41,99 43,54 42,38 40,69 40,76
Medelantal aktier efter återköp, ’000 121 864 121 863 121 857 121 856 121 779
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 121 864 121 863 121 857 121 861 122 254
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 864 121 864 121 857 121 857 121 836
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 121 864 121 864 121 857 121 857 122 312
Senast uppdaterad: 2025-04-24 13:18:03 av Johanna Prim